Газовый котел GENUS EVO 24 FF
Описание отсутствует.
Технические характеристики
Артикул | #1291 |
Артикул производителя | 3300472 |
Страна | Италия |
Производитель | Ariston |
Габариты (ШxВxГ) | 400 x 770 x 315 мм |
Вес | 30 кг |
Тип | Традиционный |
Способ нагрева | Газовый |
Способ монтажа | Настенный |
Способ установки | Вертикальный |
Камера сгорания | Закрытая |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление |
Количество контуров | 2 |
Количество теплообменников | 2 |
Расширительный бак | Да |
Встроенный бойлер | Нет |
Вентилятор | Да |
Циркуляционный насос | Да |
3-х ходовой клапан | Да |
Номинальное давление газа (G20) | 20 мбар |
Номинальное давление газа (G30) | 28 x 30 мбар |
Номинальное давление газа (G31) | 37 мбар |
Макс. потребление газа в режиме ГВС (G20) | 2.86 м³/ч |
Макс. потребление газа в режиме ГВС (G30) | 2.13 кг/ч |
Макс. потребление газа в режиме ГВС (G31) | 2.1 кг/ч |
Мощность | 24 кВт |
Ном. тепл. мощность д/контура отопления, не >/не < (Hi) | 25.8 x 11 кВт |
Ном. тепл. мощность д/контура отопления, не >/не < (Hs) | 28.7 x 12.2 кВт |
Ном. тепл. мощность для ГВС, не >/не <(Hi) | 27 x 11 кВт |
Ном. тепл. мощность для ГВС, не >/не <(Hs) | 30 x 12.2 кВт |
КПД сгорания топлива Hi/Hs | 94.5 % |
КПД при номинальной мощности (60 x 80°C), Hi/Hs | 93.1 x 83.8 % |
КПД при мощности 30% от номинальной Hi/Hs | 93.3 x 84 % |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | 88.9 x 80.1% |
Клас по NOx | 3 |
Температура продуктов сгорания (G20) | 105 °C |
Содержание CO2 (G20) | 6.5 % |
Содержание CO (0% O2) | 50 млн⁻¹ |
Содержание O2 (G20) | 8.8 % |
Количество продуктов сгорания (G20) | 57.4 м³/ч |
Избыток воздуха | 72 % |
Давление в расширительном баке | 1 бар |
Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
Объём расширительного бака | 8 л |
Т воды в контуре отопления (не менее/не более) | 35 x 82 °C |
Макс. потребление газа в режиме отопления (G20) | 2.73 м³/ч |
Макс. потребление газа в режиме отопления (G30) | 2.03 кг/ч |
Макс. потребление газа в режиме отопления (G31) | 2 кг/ч |
Т в контуре ГВС (не менее/не более) | 36 x 60 °C |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°C) | 13.9 л/мин |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°C) | 9.9 л/мин |
Минимальный расход воды | 1.7 л/мин |
Максимальное давление в контуре ГВС | 7 бар |
Напряжение | 230 x 50 В |
Потребляемая мощность | 117 Вт |
Минимально допустимая температура в помещении | +5 °C |
Класс защиты IP | IPX4D |
Диаметр дымоотвода | 60 мм |
Вход газа | ¾″ |
Вход холодной воды | ½″ |
Выход горячей воды | ½″ |
Подающая линия контура отопления | ¾″ |
Обратная линия контура отопления | ¾″ |
Остаточный напор вентилятора | 100 Па |
Максимальная длина (Ø60 x 100) | 4 м |
Максимальная длина (Ø80 x 125) | 11 м |
Гарантия | 2 года |
Газовый котел GENUS EVO 24 FF - Отзывов ()